After 3 months | |
體重 Weight: | 69 kg → 65 kg ( ↓ 4 kg) |
脂肪重量 Body Fat: | 32.7% → 29.2% ( ↓ 3.6kg) |
腹圍 Waist: | 93 cm → 83 cm ( ↓ 10 cm) |
內臟脂肪指數 Visceral Fat Index: | 6 → 5 ( ↓ 1) |
身體器官 Body Age: | 42 years → 37 years ( ↓ 5 years) |
身體防禦指數 Skin Carotenoid Score: | 44,000 → 55,000 ( ↑ 11,000) |
After 2.5 months | |
體重 Weight: | 74.3 kg → 66 kg ( ↓ 8.3 kg) |
脂肪重量 Body Fat: | 24.1% → 17.1% ( ↓ 6.6kg) |
腹圍 Waist: | 94 cm → 80 cm ( ↓ 14 cm) |
內臟脂肪指數 Visceral Fat Index: | 9 → 5 ( ↓ 4) |
身體器官 Body Age: | 40 years → 31 years ( ↓ 9 years) |
身體防禦指數 Skin Carotenoid Score: | 54,000 → 60,000 ( ↑ 6,000) |
No comments:
Post a Comment